Bodovi osvojeni na kolokvijumu od 2. XII 2016.
| SL05/14 | 16 |
| SL03/14 | 15 |
| SL37/14 | 13 |
| SL20/14 | 11 |
| Sl26/14 | 8 |
| SL38/14 | 7 |
| SL08/14 | 7 |
| SL04/14 | 7 |
| SL25/14 | 5 |
| SL40/14 | 3 |
| SL10/14 | 2 |
| SL06/14 | 2 |
| SL20/13 | 0 |
| SL26/13 | 0 |
Radovi se mogu videti na vežbama, 9. XII

Bodovi osvojeni na kolokvijumu od 2. XII 2016.
| SL05/14 | 16 |
| SL03/14 | 15 |
| SL37/14 | 13 |
| SL20/14 | 11 |
| Sl26/14 | 8 |
| SL38/14 | 7 |
| SL08/14 | 7 |
| SL04/14 | 7 |
| SL25/14 | 5 |
| SL40/14 | 3 |
| SL10/14 | 2 |
| SL06/14 | 2 |
| SL20/13 | 0 |
| SL26/13 | 0 |
Radovi se mogu videti na vežbama, 9. XII