Osvojeni bodovi:
SIIT
Indeks | K1 |
SW 01/2014 | 22 |
SW 02/2014 | 27 |
SW 03/2014 | 25 |
SW 04/2014 | 29 |
SW 05/2014 | 29 |
SW 06/2014 | 23 |
SW 07/2014 | 18 |
SW 08/2014 | 14 |
SW 10/2014 | 24 |
SW 11/2014 | 12 |
SW 12/2014 | 28 |
SW 13/2014 | 27 |
SW 14/2014 | |
SW 15/2014 | 0 |
SW 16/2014 | 21 |
SW 17/2014 | 20 |
SW 18/2014 | 4 |
SW 19/2014 | 18 |
SW 20/2014 | 14 |
SW 21/2014 | 18 |
SW 22/2014 | 28 |
SW 23/2014 | 16 |
SW 25/2014 | 13 |
SW 26/2014 | 16 |
SW 27/2014 | 24 |
SW 28/2014 | |
SW 29/2014 | 17 |
SW 30/2014 | 19 |
SW 31/2014 | 2 |
SW 32/2014 | |
SW 33/2014 | 12 |
SW 34/2014 | |
SW 37/2014 | 19 |
SW 38/2014 | 8 |
SW 40/2014 | |
SW 41/2014 | 0 |
SW 42/2014 | 17 |
SW 43/2014 | 10 |
SW 44/2014 | |
SW 45/2014 | 30 |
SW 46/2014 | 21 |
SW 47/2014 | 15 |
SW 48/2014 | 3 |
SW 50/2014 | 0 |
SW 51/2014 | 22 |
SW 53/2014 | 8 |
SW 54/2014 | 16 |
SW 56/2014 | |
SW 58/2014 | 14 |
SW 59/2014 | 0 |
SW 60/2014 | |
SW 90/2016 | 0 |
SW 91/2016 | 6 |
SL 11/2014 | |
SW 94/2016 | 0 |
SL 14/2014 | 6 |
SL 17/2014 | |
SL 32/2014 | 8 |
SW 89/2016 | 10 |
SW 28/2013 | |
SW 30/2013 | |
SW 42/2013 | |
SW 44/2013 | |
SW 47/2013 | |
SW 48/2013 | 2 |
SW 54/2013 | |
SW 60/2013 | |
SL 11/2013 | |
SW 23/2013 | 0 |
IIS
IT 6/2014 | |
IT 22/2014 | |
IT 29/2014 | |
IT 30/2014 | |
IT 34/2014 | |
IT 1/2015 | 12 |
IT 2/2015 | 12 |
IT 3/2015 | 21 |
IT 4/2015 | 28 |
IT 5/2015 | 14 |
IT 7/2015 | 5 |
IT 8/2015 | 15 |
IT 9/2015 | 22 |
IT 10/2015 | 14 |
IT 11/2015 | 9 |
IT 12/2015 | 23 |
IT 13/2015 | 24 |
IT 14/2015 | 14 |
IT 15/2015 | |
IT 16/2015 | 7 |
IT 17/2015 | 7 |
IT 18/2015 | 8 |
IT 19/2015 | 21 |
IT 20/2015 | 17 |
IT 21/2015 | 12 |
IT 22/2015 | 21 |
IT 25/2015 | 17 |
IT 26/2015 | 3 |
IT 27/2015 | 18 |
IT 28/2015 | 11 |
IT 29/2015 | 10 |
IT 30/2015 | 0 |
IT 31/2015 | 2 |
IT 32/2015 | 3 |
IT 33/2015 | 7 |
IT 34/2015 | 6 |
IT 35/2015 | 8 |
IT 36/2015 | 5 |
IT 37/2015 | 2 |
IT 38/2015 | 14 |
IT 39/2015 | 4 |
IT 40/2015 | 3 |
IT 41/2015 | 12 |
IT 42/2015 | |
IT 43/2015 | 0 |
IT 44/2015 | 6 |
IT 45/2015 | 8 |
IT 46/2015 | |
IT 47/2015 | 1 |
IT 48/2015 | 8 |
IT 49/2015 | 9 |
IT 50/2015 | 24 |
IT 51/2015 | |
IT 52/2015 | 21 |
IT 53/2015 | 10 |
IT 54/2015 | 12 |
IT 55/2015 | |
IT 56/2015 | 5 |
IT 57/2015 | 4 |
IT 58/2015 | 18 |
IT 59/2015 | 9 |
IT 60/2015 | 5 |
IT 84/2016 | 1 |
IT 2/14 | |
IT 21/14 | |
IT 61/15 | |
IT 8/14 | 7 |
IT 3/14 | 0 |
Radovi se mogu pogledati u petak, 2. XII u 14 časova u kabinetu asistenta