Saobraćaj | |||||
Matematika 2 | |||||
13.10.2013 | |||||
Rezultati ispita: | |||||
Br. indeksa | Prezime | Ime | Ispit | Ocena | Datum |
ST 2\2012 | Malacko | Andreja | 55 | 6 | 13.10.2013 |
ST 19\2012 | Ristović | Luka | 68 | 7 | 13.10.2013 |
ST 20\2012 | Perić | Nemanja | 56 | 6 | 13.10.2013 |
ST 21\2012 | Besermenji | Emil | 67 | 7 | 13.10.2013 |
ST 29\2012 | Jovićević | Stefan | 65 | 7 | 13.10.2013 |
ST 34\2012 | Bugarski | Jovan | 65 | 7 | 13.10.2013 |
ST 39\2012 | Mitković | Marina | test 8 od 11 | ||
ST 44\2012 | Paunović | Vukašin | 83 | 8 | 13.10.2013 |
ST 53\2012 | Knežević | Nikola | test 8 od 11 | ||
ST 55\2012 | Mirkanović | Milena | 58 | 6 | 13.10.2013 |
ST 59\2012 | Šolaja | Nevena | 60 | 6 | 13.10.2013 |
ST 63\2012 | Šćekić | Dmitar | 55 | 6 | 13.10.2013 |
ST 73\2012 | Trninić | Aleksandar | 66 | 7 | 31.8.2013 |
ST 74\2012 | Stevanović | Dejan | 61 | 6 | 13.10.2013 |
ST 88\2012 | Dragović | Veljko | 70 | 7 | 13.10.2013 |
ST 91\2012 | Marinković | Stefan | 56 | 6 | 13.10.2013 |
ST 108\2012 | Krstić | Dijana | test 6 od 11 | ||
ST 114\2012 | Dokić | Nikolija | 64 | 6 | 13.10.2013 |
ST 124\2012 | Opačić | Mile | test 10 od 11 | ||
ST 59\2011 | Nešković | Ivana | 55 | 6 | 13.10.2013 |
ST 86\2011 | Tomić | Nikola | 63 | 6 | 13.10.2013 |
ST 120\2011 | Maksimović | Milena | 55 | 6 | 13.10.2013 |
4837 | Stankov | Budimir | 55 | 6 | 13.10.2013 |
Ostali studenti nisu ništa položili! | |||||
Gledanje radova i obavezan upis ocena će biti u petak 18.10.2013. | |||||
od 11:00 do 12:15 u kabinetu 606, Kula VI sprat |