| Struka: MEHATRONIKA | |||||||||
| Predmet: MATEMATIKA 2 | |||||||||
| Školska godina: 2011/2012 | |||||||||
| Rezultati ispita održanog 27.09.2012. | |||||||||
| prvi kolokvijum | drugi kolokvijum | ||||||||
| Br. Ind. | Prezime | Ime | ulazni | PO | teorija | zadaci | PO | teorija | zadaci |
| kolokv. | |||||||||
| MH 01 | Bodrožić | Dušan | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | |
| MH 05 | Pucar | Nikola | 1.5 | 2 | 9 | 7 | 1.5 | 8.5 | |
| MH 11 | Tešić | Sandra | 3.5 | 6.5 | 6 | 4 | 7.5 | 10 | |
| MH 12 | Sušić | Ivan | 0 | 3 | 8 | 10 | 2 | 11 | 12 |
| MH 14 | Kunić | Petar | 1.5 | 3 | 8 | 1 | |||
| MH 18 | Kolarić | Georgina | 1.5 | 1.5 | 10 | 5 | 1.5 | 9.5 | 3 |
| MH 26 | Kovač | Stefan | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 11 | 0.5 | 11 | 5 |
| MH 33 | Radujković | Aleksandar | 1.5 | 3.5 | 8.5 | 9 | 5 | 7.5 | 4 |
| MH 35 | Rica | Endre | 0 | 2 | 6 | 3 | 1.5 | 9.5 | |
| MH 39 | Topalović | Miloš | 2.5 | 4 | 12 | 10 | 3.5 | 4 | |
| MH 40 | Kukurik | Nebojša | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| MH 42 | Kemeter | Natalija | 4 | 0 | |||||
| MH 43 | Damjanov | Nebojša | 1 | 2 | 9.5 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| MH 48 | Orbović | Marko | 1.5 | 4 | 5 | 4 | |||
| MH 56 | Zekić | Srđan | 2.5 | 2 | 0 | 6 | 2.5 | 4.5 | 3 |
| MH 57 | Todorović | Zoran | 1.5 | 4 | 7 | 9 | 4.5 | 10 | |
| MH 59 | Petrović | Bogdan | 1.5 | 3.5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 12 |
| Stari studenti | |||||||||
| H173 | Spiridonović | Aleksandar | 0 | ||||||
| H211 | Balać | Vladimir | 0 | ||||||
| H290 | Galić | Filip | 9 | 11 | |||||
| H411 | Jovanov | Igor | 1 | 6 | 0 | ||||
| H444 | Feher | Deni | 11.5 | 9 | |||||
| H477 | Mihaljev | Aleksandar | 3 | 10 | 9 | 2 | 10 | 11 | |
| H503 | Olah | Zoltan | 3 | 0 | |||||
| H508 | Radić | Nikola | 6 | 0 | |||||
| H512 | Ćurčić | Stefan | 0 | 9 | 5 | ||||
| Ocene mogu upisati sledeći studenti: | |||||||||
| Br. ind. | Prezime | Ime | Poeni | Ocena | |||||
| MH 12 | Sušić | Ivan | 56 | 6 | |||||
| H477 | Mihaljev | Aleksandar | 55 | 6 | |||||
| Dopune (teorija): | |||||||||
| Br. ind. | Prezime | Ime | |||||||
| MH 01 | Bodrožić | Dušan | |||||||
| MH 35 | Rica | Endre | |||||||
| H508 | Radić | Nikola | |||||||
| Gledanje radova, dopune i upis ocena: | |||||||||
| ponedeljak 01.10.2012. u 12h, u kabinetu 114 | |||||||||
