| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Indeks | Deo 1 | Deo 2 | |
| IT 37/2017 | usmeni | ||
| IT 54/2017 | 6 | ||
| IT 78/2017 | 1 | ||
| IT 1/2018 | 12 | usmeni | |
| IT 2/2018 | 8 | usmeni | |
| IT 4/2018 | usmeni | ||
| IT 6/2018 | usmeni | ||
| IT 7/2018 | 12 | usmeni | |
| IT 13/2018 | usmeni | ||
| IT 14/2018 | usmeni | ||
| IT 19/2018 | 20 | usmeni | |
| IT 21/2018 | 10 | usmeni | |
| IT 23/2018 | 12 | usmeni | |
| IT 24/2018 | 11 | usmeni | |
| IT 36/2018 | usmeni | ||
| IT 37/2018 | usmeni | ||
| IT 38/2018 | 15 | 4 | |
| IT 42/2018 | 20 | usmeni | |
| IT 54/2018 | usmeni | ||
| IT 55/2018 | 0 | 0 | |
| IT 56/2018 | usmeni | ||
| IT 57/2018 | usmeni | ||
| IT 70/2018 | 5 | ||
| IT 73/2018 | usmeni | ||
| IT 51/2017 | 11 | 0 | |
| IT 45/2015 | 10 | ||
| Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 20. II 2020. | |||
| u sali 305, nastavni blok, III sprat | |||
Termini |
|||
13:15 |
|||
| IT 37/2017 | |||
| IT 54/2017 | |||
| IT 78/2017 | |||
| IT 1/2018 | |||
| IT 2/2018 | |||
| IT 4/2018 | |||
| IT 6/2018 | |||
| IT 7/2018 | |||
| IT 13/2018 | |||
| IT 14/2018 | |||
| IT 19/2018 | |||
| IT 21/2018 | |||
13:45 |
|||
| IT 24/2018 | |||
| IT 36/2018 | |||
| IT 37/2018 | |||
| IT 38/2018 | |||
| IT 42/2018 | |||
| IT 54/2018 | |||
| IT 55/2018 | |||
| IT 56/2018 | |||
| IT 57/2018 | |||
| IT 70/2018 | |||
| IT 73/2018 |
