SIIT
| Na pismenom su osvojili bodove: | |||
| Index | godina | Deo 1 | Deo 2 |
| SW 28 | 2015 | 0 | 0 |
| SW 11 | 2016 | 22 | |
| SW 24 | 2016 | 13 | 13 |
| SW 28 | 2016 | 18 | 18 |
| SW 48 | 2016 | 12 | |
| SW 70 | 2016 | 11 | 2 |
| SW 72 | 2016 | 10 | 15 |
| SW 77 | 2016 | 12 | |
| Na usmeni ispit se pozivaju: | |||
| SW 11 | 2016 | ||
| SW 24 | 2016 | ||
| SW 28 | 2016 | ||
| SW 43 | 2016 | ||
| SW 58 | 2016 | ||
| SW 72 | 2016 | uslovno | |
| SW 77 | 2016 | ||
| Usmeni će se održati u utorak, 3. IX 2019. | |||
| U 8:30 u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat | |||
| Uvid u radove na usmenom |
IIS
| Indeks | Godina | Deo 1 | Deo 2 |
| IT 45 | 2015 | 2 | |
| IT 49 | 2015 | 9 | |
| IT 41 | 2017 | 13 | |
| IT 46 | 2017 | 7 | 11 |
| IT 50 | 2017 | 5 | |
| IT 52 | 2017 | 5 | |
| IT 60 | 2017 | 2 | |
| Na usmeni se pozivaju: | |||
| IT 49 | 2015 | ||
| IT 41 | 2017 | ||
| IT 73 | 2017 | ||
| Usmeni će se održati u utorak 3. IX 2019. u 8:30 časova u Sali 305 | |||
| Uvid u radove na usmenom |
