EET:
| Na ispitu su osvojeni bodovi | ||||
| Index | godina | Deo 1 | Deo 2 |
|
| EE 132 | 2016 | 0 | 8 | pao |
| EE 154 | 2016 | 2 | 4 | pao |
| EE 219 | 2016 | 1 | 9 | pao |
| EE 024 | 2017 | usmeni | ||
| EE 025 | 2017 | 12 | pao | |
| EE 029 | 2017 | 0 | pao | |
| EE 031 | 2017 | 4 | pao | |
| EE 034 | 2017 | 22 | usmeni | |
| EE 057 | 2017 | usmeni | ||
| EE 082 | 2017 | usmeni | ||
| EE 084 | 2017 | usmeni | ||
| EE 085 | 2017 | usmeni | ||
| EE 189 | 2017 | 28 | usmeni | |
| Usmeni će se održati u petak, 12. VII u 8:00 u sali 305, FTN, nastavni blok | ||||
| Uvid u radove na usmenom |
ČET:
| Na ispitu su osvojeni bodovi | |||
| Index | Deo 1 | Deo 2 | |
| GT 4/2017 | 0 | 0 | pao |
| GT 6/2017 | 5 | 16 | pao |
| GT 7/2017 | 27 | usmeni | |
| GT 10/2017 | 0 | 27 | pao |
| GT 13/2017 | 14 | pao | |
| GT 15/2017 | 15 | pao | |
| GT 28/2017 | 0 | 5 | pao |
| GT 29/2017 | 8 | 0 | pao |
| Usmeni će se održati u petak, 12. VII u 8:00 u sali 305, FTN, nastavni blok | |||
| Uvid u radove na usmenom |
