Staistika IIS, SIIT, bodovi posle R1, R2, R3 i K1


IIS
Indeks Godina Rtest1 Rtest2 Rtest3 K1
IT 02 2014 6 3    
IT 21 2014        
IT 27 2014        
IT 28 2015        
IT 34 2015        
IT 45 2015       10
IT 46 2015 6 2 4  
IT 49 2015       10
IT 57 2015        
IT 07 2016       20
IT 21 2016       19
IT 25 2016        
IT 29 2016        
IT 34 2016        
IT 36 2016        
IT 38 2016       15
IT 53 2016        
IT 63 2016        
IT 66 2016        
IT 70 2016        
IT 71 2016        
IT 72 2016        
IT 75 2016       15
IT 76 2016        
IT 78 2016        
IT 01 2017 2 6 0 18
IT 02 2017 10 8 6 29
IT 03 2017 8 9 3 29
IT 04 2017 9 9 4 23
IT 06 2017 9 5 3 18
IT 07 2017 9 9 0 14
IT 08 2017 10 9 5 20
IT 09 2017 9 8 5 27
IT 10 2017 6 1 3 16
IT 11 2017 10 4 4 13
IT 12 2017 9 8 2 16
IT 13 2017 4 1 2 19
IT 14 2017 7 7   15
IT 15 2017 5 6 7 20
IT 16 2017 8 3 7 25
IT 17 2017 10 9 7 21
IT 18 2017 6 3 5 27
IT 19 2017 3   4  
IT 20 2017 8 9 1 24
IT 21 2017 9 7 6 29
IT 22 2017 5   4  
IT 23 2017 8   0  
IT 24 2017 8 6 0  
IT 25 2017 6 8 4 20
IT 26 2017 9 10 4  
IT 27 2017 5 1 5 25
IT 28 2017 10 9 2  
IT 29 2017 4 1 2 19
IT 30 2017 8 10 8 20
IT 31 2017 9 8 3 29
IT 32 2017 5 1 0 23
IT 34 2017 8 6 7 16
IT 35 2017 7 7 4 10
IT 36 2017 5 4 2 17
IT 37 2017 5 1 3  
IT 38 2017 8 7 1 12
IT 39 2017 3 1    
IT 40 2017 2 5 1 14
IT 41 2017 3 2 0 19
IT 42 2017 8 9 2 20
IT 43 2017 6 2 3 10
IT 44 2017 8 8 4 19
IT 45 2017 9 8 5 26
IT 46 2017 7 2 0  
IT 48 2017 5 4 0 15
IT 49 2017 9 1 3 22
IT 50 2017 8 7 2 16
IT 51 2017 6 7 1 10
IT 52 2017 3 1 4 17
IT 53 2017 6 3 3 30
IT 54 2017 4 3 1  
IT 55 2017 8 3 2  
IT 58 2017 5 6 1 19
IT 59 2017 10 8 4 15
IT 60 2017 4 1 2 15
IT 61 2017 8 3 2 10
IT 62 2017 6 1 3 16
IT 63 2017 7 6 4 19
IT 64 2017 3 1 2 10
IT 67 2017 6 5 3 15
IT 68 2017 8 4 4 15
IT 69 2017 7 4 1  
IT 70 2017 7 6 1  
IT 72 2017 8 3 0 10
IT 73 2017 8 5 2 23
IT 74 2017 1 4 0  
IT 75 2017 5 6 2  
IT 76 2017 4 3 5  
IT 77 2017 5 2 3 20
IT 78 2017 4 3 0 17
IT 79 2017        
IT 80 2017        
IT 81 2018 2 2    
SIIT
Indeks Godina Rtest1 Rtest2 Rtest3 K1 K2
SW 23 2013          
SW 28 2013          
SW 30 2013          
SW 35 2013          
SW 41 2013          
SW 42 2013          
SW 44 2013 1        
SW 47 2013 6 4 1    
SW 54 2013 3 2 3 23  
SW 60 2013 5 2 3    
SW 14 2014          
SW 32 2014          
SW 36 2014          
SW 48 2014 4 2      
SW 49 2014          
SW 20 2015          
SW 34 2015          
SW 58 2015 7     16  
SW 01 2016 9 7 7 30  
SW 02 2016          
SW 03 2016 7 5 6 25  
SW 04 2016 8 9 7 30  
SW 05 2016 10 10 8 30  
SW 06 2016 6 7 8 30  
SW 07 2016 10 10 9 30  
SW 08 2016 8 9 5 21  
SW 09 2016   6 4 30  
SW 10 2016 6 8 6 29  
SW 11 2016 5 6 4 15  
SW 12 2016 5 1 2 19  
SW 13 2016 10 8 5 28  
SW 14 2016 7 9 8 28  
SW 15 2016 6     17  
SW 16 2016 8 7 7 25  
SW 17 2016 7 7 6 28  
SW 18 2016 8 8 8 25  
SW 19 2016 10 10 7 29  
SW 20 2016 7 6 5 29  
SW 21 2016 10 10 8 25  
SW 22 2016 10 7 4 24  
SW 23 2016 9 10 8 29  
SW 24 2016 9 3 4 10  
SW 25 2016 7 8 4 21  
SW 26 2016 10 3 5 28  
SW 27 2016 6 7 2 23  
SW 28 2016 5 6 7 13  
SW 29 2016 7   2    
SW 30 2016 7 10 8 28  
SW 31 2016 9 8 8 29  
SW 32 2016 10 6 4 29  
SW 33 2016 7 9 8 12  
SW 35 2016 9 3 2 28  
SW 36 2016 8 6 8 19  
SW 38 2016 7 8 3    
SW 39 2016 7 7 7 29  
SW 40 2016 6 10 5 26  
SW 41 2016 9 10 3 25  
SW 43 2016 2 4 1 18  
SW 44 2016 7 10 7 10  
SW 45 2016          
SW 46 2016 8 9 5 20  
SW 47 2016 8 6 4 23  
SW 48 2016 2 6 3    
SW 50 2016 1 2 4    
SW 51 2016 6 3 0    
SW 52 2016 8 9 7 15  
SW 53 2016 10 7 8 25  
SW 54 2016 5 2   29  
SW 55 2016 7   2    
SW 56 2016 5 10 4 30  
SW 58 2016 9 10 6 23  
SW 59 2016 6 3 6 24  
SW 60 2016 5 1 4    
SW 61 2016 9 8 5 28  
SW 65 2016          
SW 66 2016 6 5 3    
SW 67 2016          
SW 68 2016 10 7 6    
SW 69 2016 9 10 8 27  
SW 70 2016 5 5 5    
SW 72 2016 6 3 1    
SW 74 2016     3    
SW 75 2016          
SW 76 2016 9 7 7 20  
SW 77 2016 6 4 5 17  
SW 78 2016 0 4 2    
SW 80 2016 2        
SW 83 2016 2        
SW 87 2016          
SW 88 2016          
SW 90 2016          
SW 91 2016          
SW 97 2016          
SW 99 2016 1        
SW 81 2017          
SW 83 2017          
SW 84 2017          
SW 91 2017          
SW 93 2017 7        
,